| Jakso | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 2026-08-05 | 32 | elokuu | 2026 | 00:00 |
| Kierrokset | 0 | 65 | 198 | 3449 | 12.26 V |
| Kilometrit | 0 km | 273 km | 831.6 km | 14485.8 km |


| Jakso | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 2026-08-05 | 32 | elokuu | 2026 | 00:00 |
| Kierrokset | 0 | 65 | 198 | 3449 | 12.26 V |
| Kilometrit | 0 km | 273 km | 831.6 km | 14485.8 km |

