Oheisessa taulukossa näet jäsenten 5 parasta virallista kierrosta. Kierros lasketaan viralliseksi jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:
- kierros on kirjattu DiscGolf Metrix tulospalvelulla (tulokset noudetaan automaattisesti skoorinID:n avulla). Alkuperäisen kirjaamisen voi toki tehdä muutoinkin ja syöttää tiedot Metrixiin jälkikäteen.
- vähintään 3 seuran jäsentä on heittänyt kierroksen kokonaan (tulos joka väylältä).
Jäsensivuilla voit lisätä uuden kierroksen.
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 AM
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Koskinen | 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 54 (-8) | 4 | 228 (-20) | 57.00 (-5.00) |
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 56 (-6) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 57 (-5) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 61 (-1) | |||||
| 2 | Jari Hannula | 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | 4 | 233 (-15) | 58.25 (-3.75) |
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 57 (-5) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 62 (+0) | |||||
| 3 | Tommi Lautanala | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | 4 | 244 (-4) | 61.00 (-1.00) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 61 (-1) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 62 (+0) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 62 (+0) | |||||
| 4 | Anne Hannula | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 72 (+10) | 4 | 308 (+60) | 77.00 (15.00) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 77 (+15) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 79 (+17) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 80 (+18) | |||||
| 5 | Mikke Haaranen | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 53 (-9) | 3 | 162 (-24) | 54.00 (-8.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 54 (-8) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 6 | Juho Lamerto | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 53 (-9) | 3 | 163 (-23) | 54.33 (-7.67) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 55 (-7) | |||||
| 7 | Aleksi Lamerto | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 53 (-9) | 3 | 166 (-20) | 55.33 (-6.67) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 54 (-8) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | |||||
| 7 | Jarkko Vitikainen | 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 52 (-10) | 3 | 166 (-20) | 55.33 (-6.67) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 55 (-7) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | |||||
| 9 | Nelli Aaltonen | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 76 (+14) | 3 | 229 (+43) | 76.33 (14.33) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 76 (+14) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 77 (+15) | |||||
| 10 | Ville Kauppila | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 52 (-10) | 2 | 107 (-17) | 53.50 (-8.50) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 11 | Kristian Karnila | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 57 (-5) | 2 | 117 (-7) | 58.50 (-3.50) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 60 (-2) | |||||
| 12 | Tuomas Roine | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 60 (-2) | 2 | 124 (+0) | 62.00 (0.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 64 (+2) | |||||
| 13 | Jussi Varho | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 69 (+7) | 2 | 140 (+16) | 70.00 (8.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 71 (+9) | |||||
| 14 | Tero Kemppainen | 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 57 (-5) | 1 | 57 (-5) | 57.00 (-5.00) |
| 15 | Manne Peippo | 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 62 (+0) | 1 | 62 (+0) | 62.00 (0.00) |
| 16 | Ari Jaatinen | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 68 (+6) | 1 | 68 (+6) | 68.00 (6.00) |
| 16 | Ville-Veikko Sainio | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 68 (+6) | 1 | 68 (+6) | 68.00 (6.00) |
| 18 | Vilho Nyman | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 70 (+8) | 1 | 70 (+8) | 70.00 (8.00) |
| 19 | Tanja Karnila | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 75 (+13) | 1 | 75 (+13) | 75.00 (13.00) |
| 20 | Jaana Jaatinen | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 83 (+21) | 1 | 83 (+21) | 83.00 (21.00) |
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 PRO
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Haaranen | 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 56 (-3) | 5 | 297 (+2) | 59.40 (0.40) |
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 57 (-2) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 60 (+1) | |||||
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 61 (+2) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 2 | Tommi Lautanala | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | 5 | 325 (+30) | 65.00 (6.00) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 63 (+4) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 66 (+7) | |||||
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 66 (+7) | |||||
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 68 (+9) | |||||
| 3 | Aleksi Lamerto | 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 60 (+1) | 4 | 262 (+26) | 65.50 (6.50) |
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 61 (+2) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 68 (+9) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 73 (+14) | |||||
| 4 | Juho Lamerto | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | 3 | 187 (+10) | 62.33 (3.33) |
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 62 (+3) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 4 | Mika Koskinen | 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 60 (+1) | 3 | 187 (+10) | 62.33 (3.33) |
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 62 (+3) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 65 (+6) | |||||
| 6 | Jarkko Vitikainen | 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 57 (-2) | 2 | 122 (+4) | 61.00 (2.00) |
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 65 (+6) | |||||
| 7 | Tuomas Roine | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 59 (+0) | 2 | 125 (+7) | 62.50 (3.50) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 66 (+7) | |||||
| 8 | Aaron Hyvönen | 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | 2 | 126 (+8) | 63.00 (4.00) |
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 63 (+4) | |||||
| 9 | tom Biskop | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 64 (+5) | 2 | 134 (+16) | 67.00 (8.00) |
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 70 (+11) | |||||
| 10 | Kristian Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 52 (-7) | 1 | 52 (-7) | 52.00 (-7.00) |
| 11 | Jari Hannula | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 65 (+6) | 1 | 65 (+6) | 65.00 (6.00) |
| 12 | Tero Kemppainen | 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 70 (+11) | 1 | 70 (+11) | 70.00 (11.00) |
| 13 | Nelli Aaltonen | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 72 (+13) | 1 | 72 (+13) | 72.00 (13.00) |
| 14 | Tanja Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 82 (+23) | 1 | 82 (+23) | 82.00 (23.00) |
| 15 | Anne Hannula | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 96 (+37) | 1 | 96 (+37) | 96.00 (37.00) |
