Oheisessa taulukossa näet jäsenten 5 parasta virallista kierrosta. Kierros lasketaan viralliseksi jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:
- kierros on kirjattu DiscGolf Metrix tulospalvelulla (tulokset noudetaan automaattisesti skoorinID:n avulla). Alkuperäisen kirjaamisen voi toki tehdä muutoinkin ja syöttää tiedot Metrixiin jälkikäteen.
- vähintään 3 seuran jäsentä on heittänyt kierroksen kokonaan (tulos joka väylältä).
Jäsensivuilla voit lisätä uuden kierroksen.
2024Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18 2024
Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikke Haaranen | 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 53 (-6) | 5 | 277 (-18) | 55.40 (-3.60) |
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 55 (-4) | |||||
3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 56 (-3) | |||||
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 56 (-3) | |||||
3140928 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 1.kierros | 57 (-2) | |||||
2 | Juho Lamerto | 2980675 | 2024-06-19 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 6. Kierros | 56 (-3) | 5 | 286 (-9) | 57.20 (-1.80) |
2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 56 (-3) | |||||
3140931 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 2.kierros | 58 (-1) | |||||
3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 58 (-1) | |||||
2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 58 (-1) | |||||
3 | Martti Hannula | 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 56 (-3) | 5 | 291 (-4) | 58.20 (-0.80) |
3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 58 (-1) | |||||
3147823 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, toukokuu | 58 (-1) | |||||
2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 58 (-1) | |||||
3147907 | 2024-10-09 | Harjoituskierros, syyskuu | 61 (+2) | |||||
4 | Aleksi Lamerto | 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 59 (+0) | 5 | 302 (+7) | 60.40 (1.40) |
2980675 | 2024-06-19 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 6. Kierros | 60 (+1) | |||||
2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 61 (+2) | |||||
3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 61 (+2) | |||||
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 61 (+2) | |||||
5 | Jari Hannula | 2938748 | 2024-05-22 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 2. Kierros | 60 (+1) | 5 | 305 (+10) | 61.00 (2.00) |
2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 60 (+1) | |||||
2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 61 (+2) | |||||
3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 62 (+3) | |||||
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 62 (+3) | |||||
6 | Tuomas Roine | 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 59 (+0) | 5 | 310 (+15) | 62.00 (3.00) |
3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 62 (+3) | |||||
2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 62 (+3) | |||||
2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 63 (+4) | |||||
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 64 (+5) | |||||
7 | Tommi Lautanala | 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 62 (+3) | 5 | 313 (+18) | 62.60 (3.60) |
3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 62 (+3) | |||||
2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 62 (+3) | |||||
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 63 (+4) | |||||
2938748 | 2024-05-22 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 2. Kierros | 64 (+5) | |||||
8 | Ville Kauppila | 3051445 | 2024-07-31 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 7. Kierros | 62 (+3) | 5 | 314 (+19) | 62.80 (3.80) |
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 62 (+3) | |||||
2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 63 (+4) | |||||
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 64 (+5) | |||||
9 | Anne Hannula | 3147907 | 2024-10-09 | Harjoituskierros, syyskuu | 77 (+18) | 5 | 404 (+109) | 80.80 (21.80) |
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 78 (+19) | |||||
3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 83 (+24) | |||||
3147823 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, toukokuu | 83 (+24) | |||||
3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 83 (+24) | |||||
10 | Nelli Aaltonen | 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 81 (+22) | 5 | 414 (+119) | 82.80 (23.80) |
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 82 (+23) | |||||
3137643 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 2.Kierros | 83 (+24) | |||||
2963735 | 2024-06-05 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 4. Kierros | 84 (+25) | |||||
2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 84 (+25) | |||||
11 | Aaron Hyvönen | 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 55 (-4) | 4 | 255 (+19) | 63.75 (4.75) |
2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 63 (+4) | |||||
2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 67 (+8) | |||||
2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 70 (+11) | |||||
12 | Aatos Huhta | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 58 (-1) | 4 | 259 (+23) | 64.75 (5.75) |
2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 63 (+4) | |||||
2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 66 (+7) | |||||
2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 72 (+13) | |||||
13 | Jaana Jaatinen | 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 80 (+21) | 4 | 329 (+93) | 82.25 (23.25) |
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 80 (+21) | |||||
2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 82 (+23) | |||||
2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 87 (+28) | |||||
14 | Jussi Varho | 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 70 (+11) | 3 | 221 (+44) | 73.67 (14.67) |
2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 73 (+14) | |||||
3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 78 (+19) | |||||
15 | Eetu Salomäki | 3140931 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 2.kierros | 52 (-7) | 2 | 107 (-11) | 53.50 (-5.50) |
3140928 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 1.kierros | 55 (-4) | |||||
16 | Oiva Ketola | 2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 65 (+6) | 2 | 134 (+16) | 67.00 (8.00) |
3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 69 (+10) | |||||
17 | Manne Peippo | 3051445 | 2024-07-31 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 7. Kierros | 64 (+5) | 1 | 64 (+5) | 64.00 (5.00) |
18 | Tuomo Kylänpää | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 72 (+13) | 1 | 72 (+13) | 72.00 (13.00) |
19 | Valtteri Collander | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 83 (+24) | 1 | 83 (+24) | 83.00 (24.00) |
2023Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18
Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikke Haaranen | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 52 (-7) | 5 | 285 (-10) | 57.00 (-2.00) |
2554127 | 2023-05-23 | WDGM Harkat 2023 -> 6. Kierros | 57 (-2) | |||||
2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 58 (-1) | |||||
2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 59 (+0) | |||||
2709135 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 1.kierros | 59 (+0) | |||||
2 | Jari Hannula | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 57 (-2) | 5 | 290 (-5) | 58.00 (-1.00) |
2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 58 (-1) | |||||
2756375 | 2023-09-13 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#9 - Mynämäki | 58 (-1) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 58 (-1) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 59 (+0) | |||||
3 | Juho Lamerto | 2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 58 (-1) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
2495848 | 2023-04-25 | WDGM Harkat 2023 -> 2. Kierros | 58 (-1) | |||||
2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 59 (+0) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 59 (+0) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 59 (+0) | |||||
3 | Tommi Lautanala | 2742702 | 2023-09-05 | WDGM Harkat 2023 -> 13. Kierros | 57 (-2) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 58 (-1) | |||||
2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 58 (-1) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 60 (+1) | |||||
2522598 | 2023-05-24 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#3 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
5 | Aleksi Lamerto | 2722551 | 2023-08-22 | WDGM Harkat 2023 -> 11. Kierros | 59 (+0) | 5 | 301 (+6) | 60.20 (1.20) |
2547034 | 2023-08-27 | OP Vakka-Auranmaa Tour by WDGM -> Mynämäen osakilpailu -> 2. Kierros | 60 (+1) | |||||
2547033 | 2023-08-27 | OP Vakka-Auranmaa Tour by WDGM -> Mynämäen osakilpailu -> 1. Kierros | 60 (+1) | |||||
2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 61 (+2) | |||||
6 | Petteri Hyvärinen | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 55 (-4) | 5 | 303 (+8) | 60.60 (1.60) |
2516480 | 2023-05-03 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#1 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
2756375 | 2023-09-13 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#9 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
2493161 | 2023-04-18 | WDGM Harkat 2023 #1 | 63 (+4) | |||||
2581222 | 2023-06-09 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#5 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
7 | Tuomas Roine | 2594051 | 2023-06-14 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#6 - Mynämäki | 60 (+1) | 5 | 307 (+12) | 61.40 (2.40) |
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 60 (+1) | |||||
2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 62 (+3) | |||||
2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 62 (+3) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 63 (+4) | |||||
8 | Aatos Huhta | 2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 57 (-2) | 5 | 312 (+17) | 62.40 (3.40) |
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 63 (+4) | |||||
2709139 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 2.kierros | 64 (+5) | |||||
2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 64 (+5) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
9 | Marko Vilola | 2632650 | 2023-07-04 | Training | 59 (+0) | 5 | 313 (+18) | 62.60 (3.60) |
2493161 | 2023-04-18 | WDGM Harkat 2023 #1 | 60 (+1) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 63 (+4) | |||||
2499696 | 2023-04-22 | Harjoituskierros | 65 (+6) | |||||
2554127 | 2023-05-23 | WDGM Harkat 2023 -> 6. Kierros | 66 (+7) | |||||
10 | Aaron Hyvönen | 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 61 (+2) | 5 | 317 (+22) | 63.40 (4.40) |
2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 63 (+4) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
2709139 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 2.kierros | 64 (+5) | |||||
2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 65 (+6) | |||||
11 | Martti Hannula | 2581222 | 2023-06-09 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#5 - Mynämäki | 60 (+1) | 5 | 318 (+23) | 63.60 (4.60) |
2522598 | 2023-05-24 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#3 - Mynämäki | 63 (+4) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 65 (+6) | |||||
2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 66 (+7) | |||||
12 | Ari Jaatinen | 2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 64 (+5) | 5 | 347 (+52) | 69.40 (10.40) |
2522822 | 2023-05-09 | WDGM Harkat 2023 -> 4. Kierros | 69 (+10) | |||||
2495848 | 2023-04-25 | WDGM Harkat 2023 -> 2. Kierros | 70 (+11) | |||||
2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 71 (+12) | |||||
2516480 | 2023-05-03 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#1 - Mynämäki | 73 (+14) | |||||
13 | Veeti Helenius | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 69 (+10) | 5 | 360 (+65) | 72.00 (13.00) |
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 71 (+12) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 71 (+12) | |||||
2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 74 (+15) | |||||
2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 75 (+16) | |||||
14 | Anne Hannula | 2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 78 (+19) | 5 | 400 (+105) | 80.00 (21.00) |
2594051 | 2023-06-14 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#6 - Mynämäki | 79 (+20) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 80 (+21) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 81 (+22) | |||||
2722551 | 2023-08-22 | WDGM Harkat 2023 -> 11. Kierros | 82 (+23) | |||||
15 | Jaana Jaatinen | 2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 77 (+18) | 5 | 410 (+115) | 82.00 (23.00) |
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 82 (+23) | |||||
2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 83 (+24) | |||||
2522822 | 2023-05-09 | WDGM Harkat 2023 -> 4. Kierros | 84 (+25) | |||||
2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 84 (+25) | |||||
16 | Nelli Aaltonen | 2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 78 (+19) | 5 | 420 (+125) | 84.00 (25.00) |
2581222 | 2023-06-09 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#5 - Mynämäki | 81 (+22) | |||||
2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 82 (+23) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 88 (+29) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 91 (+32) | |||||
17 | Eetu Salomäki | 2709135 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 1.kierros | 52 (-7) | 4 | 219 (-17) | 54.75 (-4.25) |
2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 53 (-6) | |||||
2542572 | 2023-05-16 | WDGM Harkat 2023 -> 5. Kierros | 56 (-3) | |||||
2709139 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 2.kierros | 58 (-1) | |||||
18 | Mikko Saaristo | 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 65 (+6) | 4 | 270 (+34) | 67.50 (8.50) |
2499696 | 2023-04-22 | Harjoituskierros | 67 (+8) | |||||
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 68 (+9) | |||||
2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 70 (+11) | |||||
19 | Asla Vainionpää | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 63 (+4) | 3 | 194 (+17) | 64.67 (5.67) |
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 65 (+6) | |||||
2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 66 (+7) | |||||
20 | Ilkka Huukkala | 2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 63 (+4) | 3 | 201 (+24) | 67.00 (8.00) |
2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 69 (+10) | |||||
2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 69 (+10) | |||||
20 | Ville Kauppila | 2756375 | 2023-09-13 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#9 - Mynämäki | 63 (+4) | 3 | 201 (+24) | 67.00 (8.00) |
2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 66 (+7) | |||||
2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 72 (+13) | |||||
22 | Lauri Aaltonen | 2632650 | 2023-07-04 | Training | 58 (-1) | 3 | 206 (+29) | 68.67 (9.67) |
2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 74 (+15) | |||||
2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 74 (+15) | |||||
23 | Sami Lehmus | 2554127 | 2023-05-23 | WDGM Harkat 2023 -> 6. Kierros | 55 (-4) | 2 | 114 (-4) | 57.00 (-2.00) |
2522822 | 2023-05-09 | WDGM Harkat 2023 -> 4. Kierros | 59 (+0) | |||||
24 | Manne Peippo | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 60 (+1) | 2 | 131 (+13) | 65.50 (6.50) |
2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 71 (+12) | |||||
25 | Ville Aalto | 2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 63 (+4) | 2 | 135 (+17) | 67.50 (8.50) |
2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 72 (+13) | |||||
26 | Frans Sagulin | 2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 67 (+8) | 2 | 141 (+23) | 70.50 (11.50) |
2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 74 (+15) | |||||
27 | Jussi Varho | 2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 75 (+16) | 2 | 151 (+33) | 75.50 (16.50) |
2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 76 (+17) | |||||
28 | Samu Laaksovirta | 2516480 | 2023-05-03 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#1 - Mynämäki | 74 (+15) | 2 | 158 (+40) | 79.00 (20.00) |
2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 84 (+25) | |||||
29 | Oskari Forstén | 2594051 | 2023-06-14 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#6 - Mynämäki | 59 (+0) | 1 | 59 (+0) | 59.00 (0.00) |
30 | Oiva Ketola | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 60 (+1) | 1 | 60 (+1) | 60.00 (1.00) |
31 | Miikka Varjonen | 2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 66 (+7) | 1 | 66 (+7) | 66.00 (7.00) |
32 | Saku Aaltonen | 2632650 | 2023-07-04 | Training | 67 (+8) | 1 | 67 (+8) | 67.00 (8.00) |
33 | Ville-Veikko Sainio | 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 68 (+9) | 1 | 68 (+9) | 68.00 (9.00) |
34 | Tuomo Kylänpää | 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 74 (+15) | 1 | 74 (+15) | 74.00 (15.00) |
35 | Jani Randen | 2499696 | 2023-04-22 | Harjoituskierros | 91 (+32) | 1 | 91 (+32) | 91.00 (32.00) |
2022Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18
Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Salomäki | 2307789 | 2022-08-24 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#15 - Mynämäki | 53 (-6) | 5 | 275 (-20) | 55.00 (-4.00) |
2202607 | 2022-06-27 | WDGM Harkat 2022 -> Harkka #1 | 54 (-5) | |||||
2377102 | 2022-10-08 | Wirmo Open -> 2. Kierros | 54 (-5) | |||||
2202559 | 2022-06-29 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#7 - Mynämäki | 57 (-2) | |||||
2351485 | 2022-09-18 | WDGM Seuramestaruus 2022 - Avoin kisa -> 2. Kierros | 57 (-2) | |||||
2 | Jari Hannula | 2299021 | 2022-08-15 | Harjoituskierros | 55 (-4) | 5 | 285 (-10) | 57.00 (-2.00) |
2295830 | 2022-08-17 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#14 - Mynämäki | 55 (-4) | |||||
2307789 | 2022-08-24 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#15 - Mynämäki | 57 (-2) | |||||
2202613 | 2022-07-04 | WDGM Harkat 2022 -> Harkka #2 | 58 (-1) | |||||
2237017 | 2022-07-20 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#10 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
3 | Mikke Haaranen | 2351485 | 2022-09-18 | WDGM Seuramestaruus 2022 - Avoin kisa -> 2. Kierros | 56 (-3) | 5 | 287 (-8) | 57.40 (-1.60) |
2068073 | 2022-08-31 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2022 | 57 (-2) | |||||
2202607 | 2022-06-27 | WDGM Harkat 2022 -> Harkka #1 | 57 (-2) | |||||
2283561 | 2022-08-10 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#13 - Mynämäki | 58 (-1) | |||||
2351460 | 2022-09-18 | WDGM Seuramestaruus 2022 - Avoin kisa -> 1 Kierros | 59 (+0) | |||||
4 | Frans Aaltoseppä | 2237017 | 2022-07-20 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#10 - Mynämäki | 54 (-5) | 5 | 296 (+1) | 59.20 (0.20) |
2259988 | 2022-07-27 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#11 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
2283561 | 2022-08-10 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#13 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
2212111 | 2022-07-06 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#8 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
2307789 | 2022-08-24 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#15 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
5 | Juho Lamerto | 2068073 | 2022-08-31 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2022 | 56 (-3) | 5 | 299 (+4) | 59.80 (0.80) |
2259988 | 2022-07-27 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#11 - Mynämäki | 58 (-1) | |||||
2307789 | 2022-08-24 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#15 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
2212111 | 2022-07-06 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#8 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
2351460 | 2022-09-18 | WDGM Seuramestaruus 2022 - Avoin kisa -> 1 Kierros | 64 (+5) | |||||
6 | Aatos Huhta | 2068073 | 2022-08-31 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2022 | 56 (-3) | 5 | 300 (+5) | 60.00 (1.00) |
2283561 | 2022-08-10 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#13 - Mynämäki | 58 (-1) | |||||
2212111 | 2022-07-06 | WDGM viikkarit 2022 -> VK#8 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
