Oheisessa taulukossa näet jäsenten 5 parasta virallista kierrosta. Kierros lasketaan viralliseksi jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:
- kierros on kirjattu DiscGolf Metrix tulospalvelulla (tulokset noudetaan automaattisesti skoorinID:n avulla). Alkuperäisen kirjaamisen voi toki tehdä muutoinkin ja syöttää tiedot Metrixiin jälkikäteen.
- vähintään 3 seuran jäsentä on heittänyt kierroksen kokonaan (tulos joka väylältä).
Jäsensivuilla voit lisätä uuden kierroksen.
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 AM
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Vitikainen | 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 50 (-12) | 5 | 260 (-50) | 52.00 (-10.00) |
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 52 (-10) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 52 (-10) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 53 (-9) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 53 (-9) | |||||
| 2 | Juho Lamerto | 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 50 (-12) | 5 | 264 (-46) | 52.80 (-9.20) |
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 51 (-11) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 53 (-9) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 55 (-7) | |||||
| 3 | Mikke Haaranen | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 51 (-11) | 5 | 265 (-45) | 53.00 (-9.00) |
| 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 52 (-10) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 53 (-9) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 54 (-8) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 4 | Mika Koskinen | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 49 (-13) | 5 | 266 (-44) | 53.20 (-8.80) |
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 53 (-9) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 54 (-8) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 54 (-8) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 56 (-6) | |||||
| 5 | Aleksi Lamerto | 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 53 (-9) | 5 | 271 (-39) | 54.20 (-7.80) |
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 53 (-9) | |||||
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 54 (-8) | |||||
| 3758491 | 2026-08-19 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #13 | 55 (-7) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 56 (-6) | |||||
| 6 | Ville Kauppila | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 52 (-10) | 5 | 274 (-36) | 54.80 (-7.20) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 55 (-7) | |||||
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 56 (-6) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 56 (-6) | |||||
| 7 | Jari Hannula | 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 52 (-10) | 5 | 276 (-34) | 55.20 (-6.80) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 55 (-7) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 56 (-6) | |||||
| 3758491 | 2026-08-19 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #13 | 56 (-6) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 57 (-5) | |||||
| 8 | Kristian Karnila | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 53 (-9) | 5 | 283 (-27) | 56.60 (-5.40) |
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 54 (-8) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 57 (-5) | |||||
| 3758491 | 2026-08-19 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #13 | 59 (-3) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 60 (-2) | |||||
| 9 | Tommi Lautanala | 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 56 (-6) | 5 | 286 (-24) | 57.20 (-4.80) |
| 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 56 (-6) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 56 (-6) | |||||
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 59 (-3) | |||||
| 10 | Tero Kemppainen | 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 55 (-7) | 5 | 289 (-21) | 57.80 (-4.20) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 57 (-5) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 58 (-4) | |||||
| 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 58 (-4) | |||||
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 61 (-1) | |||||
| 11 | Tuomas Roine | 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 57 (-5) | 5 | 298 (-12) | 59.60 (-2.40) |
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 59 (-3) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 60 (-2) | |||||
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 61 (-1) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 61 (-1) | |||||
| 12 | Nelli Aaltonen | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 69 (+7) | 5 | 358 (+48) | 71.60 (9.60) |
| 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 70 (+8) | |||||
| 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 71 (+9) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 72 (+10) | |||||
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 76 (+14) | |||||
| 13 | Anne Hannula | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 72 (+10) | 5 | 371 (+61) | 74.20 (12.20) |
| 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 73 (+11) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 75 (+13) | |||||
| 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 75 (+13) | |||||
| 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 76 (+14) | |||||
| 14 | Tanja Karnila | 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 72 (+10) | 5 | 374 (+64) | 74.80 (12.80) |
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 75 (+13) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 75 (+13) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 76 (+14) | |||||
| 3758491 | 2026-08-19 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #13 | 76 (+14) | |||||
| 15 | Mikko Saaristo | 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 61 (-1) | 4 | 253 (+5) | 63.25 (1.25) |
| 3758491 | 2026-08-19 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #13 | 63 (+1) | |||||
| 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 63 (+1) | |||||
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 66 (+4) | |||||
| 16 | Vera Hynynen | 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 59 (-3) | 4 | 259 (+11) | 64.75 (2.75) |
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 63 (+1) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 66 (+4) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 71 (+9) | |||||
| 17 | Vilho Nyman | 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 61 (-1) | 4 | 275 (+27) | 68.75 (6.75) |
| 3733779 | 2026-08-05 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #11 | 68 (+6) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 70 (+8) | |||||
| 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 76 (+14) | |||||
| 18 | Jussi Varho | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 69 (+7) | 4 | 283 (+35) | 70.75 (8.75) |
| 3791184 | 2026-09-16 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #16 | 69 (+7) | |||||
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 71 (+9) | |||||
| 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 74 (+12) | |||||
| 19 | Manne Peippo | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 61 (-1) | 3 | 187 (+1) | 62.33 (0.33) |
| 3677842 | 2026-06-24 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #7 | 62 (+0) | |||||
| 3727199 | 2026-07-29 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #10 | 64 (+2) | |||||
| 20 | Ville-Veikko Sainio | 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 64 (+2) | 2 | 132 (+8) | 66.00 (4.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 68 (+6) | |||||
| 21 | Jaana Jaatinen | 3716719 | 2026-07-22 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #9 | 78 (+16) | 2 | 161 (+37) | 80.50 (18.50) |
| 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 83 (+21) | |||||
| 22 | Tapio Talvinen | 3774199 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 1 | 66 (+4) | 1 | 66 (+4) | 66.00 (4.00) |
| 23 | Ari Jaatinen | 3687910 | 2026-07-01 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #8 | 68 (+6) | 1 | 68 (+6) | 68.00 (6.00) |
| 24 | Tuomo Kylänpää | 3545315 | 2026-09-03 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2026 | 78 (+16) | 1 | 78 (+16) | 78.00 (16.00) |
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 PRO
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Haaranen | 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 55 (-4) | 5 | 284 (-11) | 56.80 (-2.20) |
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 56 (-3) | |||||
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 56 (-3) | |||||
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 57 (-2) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 60 (+1) | |||||
| 2 | Kristian Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 52 (-7) | 5 | 288 (-7) | 57.60 (-1.40) |
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 57 (-2) | |||||
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 59 (+0) | |||||
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 59 (+0) | |||||
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 61 (+2) | |||||
| 3 | Aleksi Lamerto | 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 55 (-4) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 58 (-1) | |||||
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 59 (+0) | |||||
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 60 (+1) | |||||
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 61 (+2) | |||||
| 4 | Juho Lamerto | 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 54 (-5) | 5 | 299 (+4) | 59.80 (0.80) |
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 60 (+1) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 61 (+2) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 62 (+3) | |||||
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 5 | Mika Koskinen | 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 55 (-4) | 5 | 302 (+7) | 60.40 (1.40) |
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 60 (+1) | |||||
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 60 (+1) | |||||
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 62 (+3) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 65 (+6) | |||||
| 6 | Tommi Lautanala | 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 58 (-1) | 5 | 308 (+13) | 61.60 (2.60) |
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 61 (+2) | |||||
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 63 (+4) | |||||
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 64 (+5) | |||||
| 7 | Tuomas Roine | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 59 (+0) | 5 | 320 (+25) | 64.00 (5.00) |
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 63 (+4) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 65 (+6) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 66 (+7) | |||||
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 67 (+8) | |||||
| 8 | Nelli Aaltonen | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 72 (+13) | 5 | 402 (+107) | 80.40 (21.40) |
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 77 (+18) | |||||
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 79 (+20) | |||||
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 83 (+24) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 91 (+32) | |||||
| 9 | Jarkko Vitikainen | 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 55 (-4) | 4 | 235 (-1) | 58.75 (-0.25) |
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 57 (-2) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 58 (-1) | |||||
| 3665698 | 2026-06-17 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #6 | 65 (+6) | |||||
| 10 | Ville Kauppila | 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 59 (+0) | 3 | 183 (+6) | 61.00 (2.00) |
| 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 61 (+2) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 63 (+4) | |||||
| 11 | Jari Hannula | 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 60 (+1) | 3 | 186 (+9) | 62.00 (3.00) |
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 61 (+2) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 65 (+6) | |||||
| 12 | Vera Hynynen | 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 67 (+8) | 3 | 210 (+33) | 70.00 (11.00) |
| 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 69 (+10) | |||||
| 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 74 (+15) | |||||
| 13 | Anne Hannula | 3748085 | 2026-08-12 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #12 | 85 (+26) | 3 | 269 (+92) | 89.67 (30.67) |
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 88 (+29) | |||||
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 96 (+37) | |||||
| 14 | Aaron Hyvönen | 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | 2 | 126 (+8) | 63.00 (4.00) |
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 63 (+4) | |||||
| 15 | Tero Kemppainen | 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 58 (-1) | 2 | 128 (+10) | 64.00 (5.00) |
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 70 (+11) | |||||
| 16 | tom Biskop | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 64 (+5) | 2 | 134 (+16) | 67.00 (8.00) |
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 70 (+11) | |||||
| 17 | Mikko Saaristo | 3765724 | 2026-08-26 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #14 | 66 (+7) | 2 | 136 (+18) | 68.00 (9.00) |
| 3784648 | 2026-09-09 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #15 | 70 (+11) | |||||
| 18 | Manne Peippo | 3774420 | 2026-08-30 | WDGM Seuranmestaruus 2026 -> Kierros 2 | 64 (+5) | 1 | 64 (+5) | 64.00 (5.00) |
| 19 | Tanja Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 82 (+23) | 1 | 82 (+23) | 82.00 (23.00) |
