Oheisessa taulukossa näet jäsenten 5 parasta virallista kierrosta. Kierros lasketaan viralliseksi jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:
- kierros on kirjattu DiscGolf Metrix tulospalvelulla (tulokset noudetaan automaattisesti skoorinID:n avulla). Alkuperäisen kirjaamisen voi toki tehdä muutoinkin ja syöttää tiedot Metrixiin jälkikäteen.
- vähintään 3 seuran jäsentä on heittänyt kierroksen kokonaan (tulos joka väylältä).
Jäsensivuilla voit lisätä uuden kierroksen.
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 AM
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Haaranen | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 53 (-9) | 2 | 107 (-17) | 53.50 (-8.50) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 54 (-8) | |||||
| 2 | Jarkko Vitikainen | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 55 (-7) | 2 | 114 (-10) | 57.00 (-5.00) |
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | |||||
| 3 | Mika Koskinen | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 57 (-5) | 2 | 118 (-6) | 59.00 (-3.00) |
| 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 61 (-1) | |||||
| 4 | Jari Hannula | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | 2 | 121 (-3) | 60.50 (-1.50) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 62 (+0) | |||||
| 4 | Tommi Lautanala | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | 2 | 121 (-3) | 60.50 (-1.50) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 62 (+0) | |||||
| 6 | Jussi Varho | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 69 (+7) | 2 | 140 (+16) | 70.00 (8.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 71 (+9) | |||||
| 7 | Anne Hannula | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 72 (+10) | 2 | 152 (+28) | 76.00 (14.00) |
| 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 80 (+18) | |||||
| 8 | Juho Lamerto | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 53 (-9) | 1 | 53 (-9) | 53.00 (-9.00) |
| 9 | Aleksi Lamerto | 3659415 | 2026-06-10 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #5 | 59 (-3) | 1 | 59 (-3) | 59.00 (-3.00) |
| 10 | Kristian Karnila | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 60 (-2) | 1 | 60 (-2) | 60.00 (-2.00) |
| 11 | Tuomas Roine | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 64 (+2) | 1 | 64 (+2) | 64.00 (2.00) |
| 12 | Ville-Veikko Sainio | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 68 (+6) | 1 | 68 (+6) | 68.00 (6.00) |
| 13 | Vilho Nyman | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 70 (+8) | 1 | 70 (+8) | 70.00 (8.00) |
| 14 | Nelli Aaltonen | 3638144 | 2026-05-27 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #3 | 76 (+14) | 1 | 76 (+14) | 76.00 (14.00) |
2026Mynämäki DiscGolfPark -> 2026 PRO
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Lautanala | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | 5 | 326 (+31) | 65.20 (6.20) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 63 (+4) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 66 (+7) | |||||
| 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 66 (+7) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 69 (+10) | |||||
| 2 | Mikke Haaranen | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 57 (-2) | 4 | 241 (+5) | 60.25 (1.25) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 60 (+1) | |||||
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 61 (+2) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 3 | Juho Lamerto | 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 62 (+3) | 3 | 187 (+10) | 62.33 (3.33) |
| 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 4 | Aleksi Lamerto | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 61 (+2) | 3 | 202 (+25) | 67.33 (8.33) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 68 (+9) | |||||
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 73 (+14) | |||||
| 5 | Tuomas Roine | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 59 (+0) | 2 | 125 (+7) | 62.50 (3.50) |
| 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 66 (+7) | |||||
| 6 | Aaron Hyvönen | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 63 (+4) | 2 | 126 (+8) | 63.00 (4.00) |
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 7 | Mika Koskinen | 3646405 | 2026-06-03 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #4 | 62 (+3) | 2 | 127 (+9) | 63.50 (4.50) |
| 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 65 (+6) | |||||
| 8 | tom Biskop | 3613044 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 2. Kierros | 64 (+5) | 2 | 134 (+16) | 67.00 (8.00) |
| 3611404 | 2026-05-09 | AM2-tour by NBDG -> #1 Mynämäki -> 1.Kierros | 70 (+11) | |||||
| 9 | Kristian Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 52 (-7) | 1 | 52 (-7) | 52.00 (-7.00) |
| 10 | Jarkko Vitikainen | 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 57 (-2) | 1 | 57 (-2) | 57.00 (-2.00) |
| 11 | Jari Hannula | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 65 (+6) | 1 | 65 (+6) | 65.00 (6.00) |
| 12 | Tero Kemppainen | 3605945 | 2026-05-07 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #1 | 70 (+11) | 1 | 70 (+11) | 70.00 (11.00) |
| 13 | Nelli Aaltonen | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 72 (+13) | 1 | 72 (+13) | 72.00 (13.00) |
| 14 | Tanja Karnila | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 82 (+23) | 1 | 82 (+23) | 82.00 (23.00) |
| 15 | Anne Hannula | 3626832 | 2026-05-20 | WDGM viikkokisat 2026 -> Kierros #2 | 96 (+37) | 1 | 96 (+37) | 96.00 (37.00) |
