| Jakso | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 2025-10-26 | 43 | lokakuu | 2025 | 18:17 |
| Kierrokset | 0 | 1901 | 9.27 V | ||
| Kilometrit | 0 km | 0 km | 0 km | 7984.2 km |


| Jakso | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Akku |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 2025-10-26 | 43 | lokakuu | 2025 | 18:17 |
| Kierrokset | 0 | 1901 | 9.27 V | ||
| Kilometrit | 0 km | 0 km | 0 km | 7984.2 km |

