Oheisessa taulukossa näet jäsenten 5 parasta virallista kierrosta. Kierros lasketaan viralliseksi jos kaikki seuraavat kohdat toteutuvat:
- kierros on kirjattu DiscGolf Metrix tulospalvelulla (tulokset noudetaan automaattisesti skoorinID:n avulla). Alkuperäisen kirjaamisen voi toki tehdä muutoinkin ja syöttää tiedot Metrixiin jälkikäteen.
- vähintään 3 seuran jäsentä on heittänyt kierroksen kokonaan (tulos joka väylältä).
Jäsensivuilla voit lisätä uuden kierroksen.
2025Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18 2024
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Vitikainen | 3466781 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Ensimmäinen Kierros | 57 (-2) | 5 | 292 (-3) | 58.40 (-0.60) |
| 3482861 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 2. Kierros | 57 (-2) | |||||
| 3224543 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 1. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 3224545 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 2. Kierros | 60 (+1) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 60 (+1) | |||||
| 1 | Juho Lamerto | 3345379 | 2025-06-18 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #6 | 57 (-2) | 5 | 292 (-3) | 58.40 (-0.60) |
| 3224543 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 1. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 3224545 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 2. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 58 (-1) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 61 (+2) | |||||
| 1 | Mika Koskinen | 3300655 | 2025-05-21 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #4 | 55 (-4) | 5 | 292 (-3) | 58.40 (-0.60) |
| 3354757 | 2025-06-25 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #7 | 58 (-1) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 59 (+0) | |||||
| 3294555 | 2025-05-14 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #3 | 60 (+1) | |||||
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 60 (+1) | |||||
| 4 | Mikke Haaranen | 3466781 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Ensimmäinen Kierros | 56 (-3) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 59 (+0) | |||||
| 3224545 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 2. Kierros | 59 (+0) | |||||
| 3300655 | 2025-05-21 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #4 | 59 (+0) | |||||
| 3345379 | 2025-06-18 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #6 | 60 (+1) | |||||
| 5 | Aleksi Lamerto | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 57 (-2) | 5 | 302 (+7) | 60.40 (1.40) |
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 59 (+0) | |||||
| 3300655 | 2025-05-21 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #4 | 62 (+3) | |||||
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 62 (+3) | |||||
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 62 (+3) | |||||
| 6 | Tommi Lautanala | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 56 (-3) | 5 | 306 (+11) | 61.20 (2.20) |
| 3466782 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Toinen kierros | 61 (+2) | |||||
| 3354757 | 2025-06-25 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #7 | 62 (+3) | |||||
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 63 (+4) | |||||
| 3466781 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Ensimmäinen Kierros | 64 (+5) | |||||
| 7 | Jari Hannula | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 60 (+1) | 5 | 319 (+24) | 63.80 (4.80) |
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 63 (+4) | |||||
| 3362657 | 2025-07-02 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #8 | 64 (+5) | |||||
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 66 (+7) | |||||
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 66 (+7) | |||||
| 8 | Mikko Saaristo | 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 60 (+1) | 5 | 334 (+39) | 66.80 (7.80) |
| 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 61 (+2) | |||||
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 66 (+7) | |||||
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 68 (+9) | |||||
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 79 (+20) | |||||
| 9 | Nelli Aaltonen | 3345379 | 2025-06-18 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #6 | 83 (+24) | 5 | 427 (+132) | 85.40 (26.40) |
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 86 (+27) | |||||
| 3284210 | 2025-05-06 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #2 | 86 (+27) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 86 (+27) | |||||
| 3482861 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 2. Kierros | 86 (+27) | |||||
| 10 | Anne Hannula | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 83 (+24) | 5 | 431 (+136) | 86.20 (27.20) |
| 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 84 (+25) | |||||
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 85 (+26) | |||||
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 87 (+28) | |||||
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 92 (+33) | |||||
| 11 | Aatos Huhta | 3466781 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Ensimmäinen Kierros | 57 (-2) | 4 | 232 (-4) | 58.00 (-1.00) |
| 3224545 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 2. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 3466782 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Toinen kierros | 58 (-1) | |||||
| 3224543 | 2025-04-27 | Wirmo Am -> 1. Kierros | 59 (+0) | |||||
| 12 | Ville Kauppila | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 58 (-1) | 4 | 253 (+17) | 63.25 (4.25) |
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 64 (+5) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 64 (+5) | |||||
| 3362657 | 2025-07-02 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #8 | 67 (+8) | |||||
| 13 | Kristian Karnila | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 54 (-5) | 4 | 256 (+20) | 64.00 (5.00) |
| 3362657 | 2025-07-02 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #8 | 62 (+3) | |||||
| 3300655 | 2025-05-21 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #4 | 70 (+11) | |||||
| 3311904 | 2025-05-28 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #5 | 70 (+11) | |||||
| 14 | Tuomas Roine | 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 63 (+4) | 3 | 190 (+13) | 63.33 (4.33) |
| 3354757 | 2025-06-25 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #7 | 63 (+4) | |||||
| 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 64 (+5) | |||||
| 15 | Tero Kemppainen | 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 68 (+9) | 3 | 205 (+28) | 68.33 (9.33) |
| 3362657 | 2025-07-02 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #8 | 68 (+9) | |||||
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 69 (+10) | |||||
| 16 | Tapio Talvinen | 3428423 | 2025-08-20 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #10 | 73 (+14) | 3 | 231 (+54) | 77.00 (18.00) |
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 78 (+19) | |||||
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 80 (+21) | |||||
| 17 | Jaana Jaatinen | 3345379 | 2025-06-18 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #6 | 85 (+26) | 3 | 265 (+88) | 88.33 (29.33) |
| 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 88 (+29) | |||||
| 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 92 (+33) | |||||
| 18 | Eetu Salomäki | 3466781 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Ensimmäinen Kierros | 54 (-5) | 2 | 111 (-7) | 55.50 (-3.50) |
| 3466782 | 2025-09-21 | Wirmo Open 2025 -> Toinen kierros | 57 (-2) | |||||
| 19 | Manne Peippo | 3422049 | 2025-08-13 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #9 | 64 (+5) | 2 | 132 (+14) | 66.00 (7.00) |
| 3447345 | 2025-09-03 | WDGM - Viikkarit - 2025 -> Kierros #11 | 68 (+9) | |||||
| 20 | Tuomo Kylänpää | 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 76 (+17) | 1 | 76 (+17) | 76.00 (17.00) |
| 21 | Jussi Varho | 3482634 | 2025-10-05 | WDGM Seuranmestaruus 2025 -> 1. kierros | 82 (+23) | 1 | 82 (+23) | 82.00 (23.00) |
| 22 | Tanja Karnila | 3327939 | 2025-08-25 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2025 | 84 (+25) | 1 | 84 (+25) | 84.00 (25.00) |
2024Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18 2024
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Haaranen | 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 53 (-6) | 5 | 277 (-18) | 55.40 (-3.60) |
| 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 55 (-4) | |||||
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 56 (-3) | |||||
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 56 (-3) | |||||
| 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 57 (-2) | |||||
| 2 | Juho Lamerto | 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 56 (-3) | 5 | 286 (-9) | 57.20 (-1.80) |
| 2980675 | 2024-06-19 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 6. Kierros | 56 (-3) | |||||
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 58 (-1) | |||||
| 3140931 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 2.kierros | 58 (-1) | |||||
| 3 | Martti Hannula | 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 56 (-3) | 5 | 291 (-4) | 58.20 (-0.80) |
| 2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 58 (-1) | |||||
| 3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 58 (-1) | |||||
| 3147823 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, toukokuu | 58 (-1) | |||||
| 3147907 | 2024-10-09 | Harjoituskierros, syyskuu | 61 (+2) | |||||
| 4 | Aleksi Lamerto | 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 59 (+0) | 5 | 302 (+7) | 60.40 (1.40) |
| 2980675 | 2024-06-19 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 6. Kierros | 60 (+1) | |||||
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 61 (+2) | |||||
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 61 (+2) | |||||
| 2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 61 (+2) | |||||
| 5 | Jari Hannula | 2938748 | 2024-05-22 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 2. Kierros | 60 (+1) | 5 | 305 (+10) | 61.00 (2.00) |
| 2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 60 (+1) | |||||
| 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 61 (+2) | |||||
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 62 (+3) | |||||
| 6 | Tuomas Roine | 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 59 (+0) | 5 | 310 (+15) | 62.00 (3.00) |
| 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 63 (+4) | |||||
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 64 (+5) | |||||
| 7 | Tommi Lautanala | 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 62 (+3) | 5 | 313 (+18) | 62.60 (3.60) |
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 63 (+4) | |||||
| 2938748 | 2024-05-22 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 2. Kierros | 64 (+5) | |||||
| 8 | Ville Kauppila | 3051445 | 2024-07-31 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 7. Kierros | 62 (+3) | 5 | 314 (+19) | 62.80 (3.80) |
| 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 63 (+4) | |||||
| 2975918 | 2024-06-12 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 5. Kierros | 63 (+4) | |||||
| 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 64 (+5) | |||||
| 9 | Anne Hannula | 3147907 | 2024-10-09 | Harjoituskierros, syyskuu | 77 (+18) | 5 | 404 (+109) | 80.80 (21.80) |
| 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 78 (+19) | |||||
| 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 83 (+24) | |||||
| 2954471 | 2024-05-29 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #2 -> 3. Kierros | 83 (+24) | |||||
| 3147816 | 2024-10-08 | Harjoituskierros, lokakuu | 83 (+24) | |||||
| 10 | Nelli Aaltonen | 3102983 | 2024-09-04 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 11. Kierros | 81 (+22) | 5 | 414 (+119) | 82.80 (23.80) |
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 82 (+23) | |||||
| 3137643 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 2.Kierros | 83 (+24) | |||||
| 2963735 | 2024-06-05 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 4. Kierros | 84 (+25) | |||||
| 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 84 (+25) | |||||
| 11 | Aaron Hyvönen | 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 55 (-4) | 4 | 255 (+19) | 63.75 (4.75) |
| 2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 63 (+4) | |||||
| 2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 67 (+8) | |||||
| 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 70 (+11) | |||||
| 12 | Aatos Huhta | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 58 (-1) | 4 | 259 (+23) | 64.75 (5.75) |
| 2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 63 (+4) | |||||
| 2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 66 (+7) | |||||
| 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 72 (+13) | |||||
| 13 | Jaana Jaatinen | 2945969 | 2024-05-25 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 1 | 80 (+21) | 4 | 329 (+93) | 82.25 (23.25) |
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 80 (+21) | |||||
| 2945970 | 2024-05-26 | Amatöörien SM-karsinnat Powered by Prodigy -> #2 Mynämäki -> Kierros 2 | 82 (+23) | |||||
| 2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 87 (+28) | |||||
| 14 | Jussi Varho | 3071229 | 2024-08-14 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 9. Kierros | 70 (+11) | 3 | 221 (+44) | 73.67 (14.67) |
| 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 73 (+14) | |||||
| 3137642 | 2024-09-29 | WDGM Seuranmestaruus 2024 -> 1.Kierros | 78 (+19) | |||||
| 15 | Eetu Salomäki | 3140931 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 2.kierros | 52 (-7) | 2 | 107 (-11) | 53.50 (-5.50) |
| 3140928 | 2024-10-06 | Wirmo Open 2024 -> 1.kierros | 55 (-4) | |||||
| 16 | Oiva Ketola | 2926759 | 2024-05-15 | WDGM - Viikkarit - 2024 - #1 | 65 (+6) | 2 | 134 (+16) | 67.00 (8.00) |
| 3063892 | 2024-08-07 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 8. Kierros | 69 (+10) | |||||
| 17 | Manne Peippo | 3051445 | 2024-07-31 | WDGM - Viikkarit - 2024 -> 7. Kierros | 64 (+5) | 1 | 64 (+5) | 64.00 (5.00) |
| 18 | Tuomo Kylänpää | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 72 (+13) | 1 | 72 (+13) | 72.00 (13.00) |
| 19 | Valtteri Collander | 2977193 | 2024-08-28 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2024 | 83 (+24) | 1 | 83 (+24) | 83.00 (24.00) |
2023Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18
| Sija | Nimi | MetrixID | Pvm | Kisa | Tulos | Kierrokset | Yht. | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikke Haaranen | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 52 (-7) | 5 | 285 (-10) | 57.00 (-2.00) |
| 2554127 | 2023-05-23 | WDGM Harkat 2023 -> 6. Kierros | 57 (-2) | |||||
| 2770967 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 2. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 59 (+0) | |||||
| 2499696 | 2023-04-22 | Harjoituskierros | 59 (+0) | |||||
| 2 | Jari Hannula | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 57 (-2) | 5 | 290 (-5) | 58.00 (-1.00) |
| 2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2756375 | 2023-09-13 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#9 - Mynämäki | 58 (-1) | |||||
| 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 59 (+0) | |||||
| 3 | Juho Lamerto | 2495848 | 2023-04-25 | WDGM Harkat 2023 -> 2. Kierros | 58 (-1) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
| 2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 58 (-1) | |||||
| 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 59 (+0) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 59 (+0) | |||||
| 2497575 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Ensimmäinen kierros | 59 (+0) | |||||
| 3 | Tommi Lautanala | 2742702 | 2023-09-05 | WDGM Harkat 2023 -> 13. Kierros | 57 (-2) | 5 | 293 (-2) | 58.60 (-0.40) |
| 2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 58 (-1) | |||||
| 2522598 | 2023-05-24 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#3 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
| 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 60 (+1) | |||||
| 5 | Aleksi Lamerto | 2722551 | 2023-08-22 | WDGM Harkat 2023 -> 11. Kierros | 59 (+0) | 5 | 301 (+6) | 60.20 (1.20) |
| 2547033 | 2023-08-27 | OP Vakka-Auranmaa Tour by WDGM -> Mynämäen osakilpailu -> 1. Kierros | 60 (+1) | |||||
| 2547034 | 2023-08-27 | OP Vakka-Auranmaa Tour by WDGM -> Mynämäen osakilpailu -> 2. Kierros | 60 (+1) | |||||
| 2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
| 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 61 (+2) | |||||
| 6 | Petteri Hyvärinen | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 55 (-4) | 5 | 303 (+8) | 60.60 (1.60) |
| 2516480 | 2023-05-03 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#1 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
| 2756375 | 2023-09-13 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#9 - Mynämäki | 61 (+2) | |||||
| 2493161 | 2023-04-18 | WDGM Harkat 2023 #1 | 63 (+4) | |||||
| 2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 64 (+5) | |||||
| 7 | Tuomas Roine | 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 60 (+1) | 5 | 307 (+12) | 61.40 (2.40) |
| 2594051 | 2023-06-14 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#6 - Mynämäki | 60 (+1) | |||||
| 2669977 | 2023-07-25 | WDGM Harkat 2023 -> 9. Kierros | 62 (+3) | |||||
| 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 62 (+3) | |||||
| 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 63 (+4) | |||||
| 8 | Aatos Huhta | 2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 57 (-2) | 5 | 312 (+17) | 62.40 (3.40) |
| 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 63 (+4) | |||||
| 2497578 | 2023-04-29 | Wirmo Am -> Toinen kierros | 64 (+5) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
| 2709139 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 2.kierros | 64 (+5) | |||||
| 9 | Marko Vilola | 2632650 | 2023-07-04 | Training | 59 (+0) | 5 | 313 (+18) | 62.60 (3.60) |
| 2493161 | 2023-04-18 | WDGM Harkat 2023 #1 | 60 (+1) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 63 (+4) | |||||
| 2499696 | 2023-04-22 | Harjoituskierros | 65 (+6) | |||||
| 2554127 | 2023-05-23 | WDGM Harkat 2023 -> 6. Kierros | 66 (+7) | |||||
| 10 | Aaron Hyvönen | 2594033 | 2023-09-06 | Mynämäen kunnanmestaruuskisat 2023 | 61 (+2) | 5 | 317 (+22) | 63.40 (4.40) |
| 2626593 | 2023-08-03 | Nousten Frisbeegolf - Kesäliiga (PDGA Liiga sponsored by Innova Champion Discs) -> Mynämäki | 63 (+4) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
| 2709139 | 2023-10-07 | Wirmo Open -> 2.kierros | 64 (+5) | |||||
| 2680612 | 2023-08-02 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#8 - Mynämäki | 65 (+6) | |||||
| 11 | Martti Hannula | 2581222 | 2023-06-09 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#5 - Mynämäki | 60 (+1) | 5 | 318 (+23) | 63.60 (4.60) |
| 2522598 | 2023-05-24 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#3 - Mynämäki | 63 (+4) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 64 (+5) | |||||
| 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 65 (+6) | |||||
| 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 66 (+7) | |||||
| 12 | Ari Jaatinen | 2734045 | 2023-08-29 | WDGM Harkat 2023 -> 12. Kierros | 64 (+5) | 5 | 347 (+52) | 69.40 (10.40) |
| 2522822 | 2023-05-09 | WDGM Harkat 2023 -> 4. Kierros | 69 (+10) | |||||
| 2495848 | 2023-04-25 | WDGM Harkat 2023 -> 2. Kierros | 70 (+11) | |||||
| 2568556 | 2023-05-31 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#4 - Mynämäki | 71 (+12) | |||||
| 2516480 | 2023-05-03 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#1 - Mynämäki | 73 (+14) | |||||
| 13 | Veeti Helenius | 2669973 | 2023-07-26 | WDGM - Viikkarit - 2023 -> VK#7 - Mynämäki | 69 (+10) | 5 | 360 (+65) | 72.00 (13.00) |
| 2770966 | 2023-09-24 | WDGM Seuramestaruus 2023 -> 1. Kierros | 71 (+12) | |||||
