Viikkokisan palkinnot

Rata: Mynämäki DiscGolfPark -> DGP-18
Kisa: WDGM viikkarit 2021 -> VK#1


Luokka Avoin (20 kisaajaa - Lopputulokset)
Palkinnot: 1. 35€ / 2. 15€ / 3. 0€
1. Henrik Latvala - Tulos 54 (-5) - 35 €
2. Lassi Rinta-Keturi - Tulos 54 (-5) - 15€
3. Otto Mäkinen - Tulos 55 (-4)
3. Matias Kanniainen - Tulos 55 (-4)
5. Eetu Haukka - Tulos 56 (-3)
5. Rasmus Saukkoriipi - Tulos 56 (-3)
7. Lauri Vuorenpää - Tulos 58 (-1)
7. Kimmo Isoniemi - Tulos 58 (-1)
9. Oskari Forsten - Tulos 59 (0)
9. Daniel Lakka - Tulos 59 (0)
9. Markus Laaninen - Tulos 59 (0)
9. Eetu Salomäki - Tulos 59 (0)
9. Martti Hannula - Tulos 59 (0)
14. Olli Haavisto - Tulos 60 (+1)
14. Juha Rinta-Keturi - Tulos 60 (+1)
16. Ossi Valkeajärvi - Tulos 61 (+2)
16. Pyry Karjalainen - Tulos 61 (+2)
16. Mikke Haaranen - Tulos 61 (+2)
19. Tommi Tauriainen - Tulos 64 (+5)
20. Sakari Jokinen - Tulos 65 (+6)

Luokka Rating <925 (31 kisaajaa - Lopputulokset)
Palkinnot: 1. 47€ / 2. 20€ / 3. 12€
1. Frans Aaltoseppä - Tulos 54 (-5) - 47 €
2. Eero Hukka - Tulos 56 (-3) - 20€
3. Onni Ojala - Tulos 56 (-3) - 12€
4. Elias Juonala - Tulos 57 (-2)
5. Tuomas Roine - Tulos 58 (-1)
6. Ilari Kaunisto - Tulos 60 (+1)
6. Jari Hannula - Tulos 60 (+1)
6. Eemeli Järvi - Tulos 60 (+1)
9. santtu elo - Tulos 61 (+2)
9. Topias Hinkkanen - Tulos 61 (+2)
11. Leevi Uusitalo - Tulos 62 (+3)
11. Petri Korhonen - Tulos 62 (+3)
11. Mico Hellén - Tulos 62 (+3)
14. Harri n Simolin - Tulos 63 (+4)
15. Juhana Virtanen - Tulos 64 (+5)
16. Tommi Lautanala - Tulos 65 (+6)
16. Juuso Laaksonen - Tulos 65 (+6)
16. Roope Laurila. - Tulos 65 (+6)
16. Valtteri Jokinen - Tulos 65 (+6)
16. Marko Vilola - Tulos 65 (+6)
21. Mikko Tähtinen - Tulos 66 (+7)
21. Lauri Aaltonen - Tulos 66 (+7)
21. Jyrki Simolin - Tulos 66 (+7)
24. Petteri Hyvärinen - Tulos 67 (+8)
24. Esa-Pekka Tupala - Tulos 67 (+8)
24. John Eriksson - Tulos 67 (+8)
24. Timo T. Heikkinen - Tulos 67 (+8)
24. Rikhard Joska - Tulos 67 (+8)
29. Ville Saarinen - Tulos 69 (+10)
30. Saku Aaltonen - Tulos 71 (+12)
30. Rasmus Juonala - Tulos 71 (+12)

Luokka Rating <850 (3 kisaajaa - Lopputulokset)
Palkinnot: 1. 8€ / 2. 0€ / 3. 0€
1. Juuso Vira - Tulos 64 (+5) - 8 €
2. Ville Aalto - Tulos 66 (+7)
3. Ari Jaatinen - Tulos 71 (+12)

Luokka Rating <775 (4 kisaajaa - Lopputulokset)
Palkinnot: 1. 10€ / 2. 0€ / 3. 0€
1. Antti Lampi - Tulos 64 (+5) - 10 €
2. Jere Hyvönen - Tulos 71 (+12)
3. Ilkka Huukkala - Tulos 72 (+13)
4. Jussi Varho - Tulos 80 (+21)

Luokka Naiset/tytöt (4 kisaajaa - Lopputulokset)
Palkinnot: 1. 12€ / 2. 0€ / 3. 0€
1. Anne Hannula - Tulos 75 (+16) - 12 €
2. Saara Benlamine - Tulos 76 (+17)
3. Jaana Jaatinen - Tulos 77 (+18)
4. Tiia Oksanen - Tulos 86 (+27)

Miesten raakatulos (58 kisaajaa)
Voittotulos: 54 (-5)
Sudariin: Henrik Latvala, Lassi Rinta-Keturi, Frans Aaltoseppä.
Potti: 29€
!!! Tarvitaan sudari raakatuloksen ratkaisemiseksi !!!

CTP-tulokset (62 kisaajaa). Voittosumma on aina 20€.
WDGM viikkarit 2021 - VK#1 - Väylä 2
Lopputulokset
SijoitusNimiTulosPäivitetty

CTP-kirjaamista ei ole vielä avattu.